海外投資業者情報
このページは特定の業者や商品を勧めるものではありません。
このページの情報により損害をこうむった場合でも管理人は一切の責任を負いません。
投資は自己責任でお願いいたします。
![]()
管理人が主にインターネットで集めた情報です。
これ以外の業者様もいろいろあると思いますので、ご存知の方は情報提供をお願いします。
また、これらの業者様は信頼できるところとは限りません点をお含みおき下さい。
日本語可の業者さん(あいうえお順)
ARKS Corporation
ICG(Investment Campany Group)
IFA JAPAN
i−vision(アイ・ビジョン株式会社)
株)アセットナレジメント
アミチインターナショナル
Ars Magna
井口国際法務事務所
インターベンチャートラスト
インベストパートナーズ
Wenk-Jordan&Company(ウエンクジョーダン&カンパニー)
英国ファンド会社元金確保型・高利回りファンド
エフエーグループ
エフピーリンク株式会社
オフショアクラブ
オフショア研究所
オフショアマネー塾
海外投資を楽しむ会 オルタ・インベスト・コム(AIC)
菊池ファイナンシャルグループ
暮旅インベストメント
グランターク(GRANDTAG)
グローバルインベストメントリサーチ株式会社
グローバルビジネス株式会社
グローバルフォーサイトパートナーズ
グローバルプライス
グローバルネットワークコンサルティング
黒木会計グループ
山水経済企画研究所(SNN)
ジパング
ジャパンビジネスコンサルティングコーポレーション(JBCC)
STAR Financial Management Ltd.(オフショア ライブラリー)
住まいと保険資産管理(HIA)
生命保険格付協会
第二海援隊−ロイヤル資産クラブ、自分年金クラブ
作ろう会社.com(296会社.com)
日本インベスターズ証券
西日本リスクコンサルタント
日本投資バンク株式会社
日本プライベートバンキングコンサルタンツ(JPB)
日本プライベートインベスターズ協会
バナージャパン
ピースフィナンシャルグループ
フィナンシャル・マネジメント・システム(FMS)
株式会社ファーストプレイス
株式会社フラッグ
株式会社ベストマネジメント
ヘッジファンドジャパン
保険クリニック裏病棟
マイダスウエルスマネージメント
マゲラン・ファイナンシャル・プランニング株式会社
メイヤーアセットマネージメント
ユニオンプラン
良い暮らしドットコム
ラックレマン オーバーシーズFC
ロートンパートナーズ new
渡辺雅子&アソシエーツ
日本語不可の業者さん(アルファベット順)
Offshore-Rebates.com
Programmes For Wealth International(PWI)
SquirrelYourNutsOffshore.com
| 業者名 | ARKS Corporation | ||||||||||||
| 取扱商品 | ファイナンシャルプランニング、オフショアファンドの販売他。 取り扱いファンドは不明です。 |
||||||||||||
| 手数料 | 初回の報酬:資産形成アドバイス 1回 5000円 2時間 ファンドを購入するなど2回目以降の報酬については相談だそうです。 |
||||||||||||
| コメント | 都心での面談場所は日本インベスターズ証券だそう。 こちらもオフショアファンド各種を扱っているので提携しているのかな? |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.arks-ifa.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | ICG(Investment Campany Group) | ||||||||||||
| 取扱商品 | プライベートバンキング、海外優良ファンドのブローキング業務 資産運用コンサルティング業務 他 ファンドはMan、Quadriga,Noble他の扱いがあるようです。 |
||||||||||||
| 手数料 | 年間のレポート購読料は郵送で30,000円。 レポートを購読しなくてもファンドを購入出来るのかは不明。 |
||||||||||||
| コメント | 一応香港の業者さんになるようです。 設立したのは日本でいろいろな本を出版している人だそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.icg.com.hk/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | IFA JAPAN | ||||||||||||
| 取扱商品 | |||||||||||||
| 手数料 | |||||||||||||
| コメント | リンク拒否されました。興味のある方はご自分で検索なさって下さい。 参考までにリンクについての考え方を貼ります。 http://www.cric.or.jp/qa/multimedia/multi15_qa.html |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | i-vision(アイ・ビジョン株式会社) | ||||||||||||
| 取扱商品 | ヘッジファンド、元金確保型ファンド(MAN社のものですね) | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 登録してパスワードをもらうとファンド情報にアクセスする事ができます。 基本的には保険屋さんです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.i3vision.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 株)アセットナレッジメント | ||||||||||||
| 取扱商品 | ヘッジファンドの購入・解約手続、海外銀行・証券口座開設のアドバイス HPを見ると取り扱いファンドはFMG、バリュー・パートナーズあたりか? |
||||||||||||
| 手数料 | 投資総額10万ドル以下、またはポートフォリオに対するアドバイスを必要としない人は投資開始時に投資額の2.1%、他に年会費10500円。 大口さん向けの手数料体系は別です。 |
||||||||||||
| コメント | 海外のファンド・マネージメント会社、金融機関、会計事務所、弁護士事務所と幅広いネットワークを持ち、相互の協力・支援体制を確立、常時、ヘッジ・ファンド業界の情報収集に努めているそうです。 会費を払って会員サイトに入ると扱いのあるヘッジファンドの詳細情報が見れますが、ファンドの個別名は載せていないそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.asset-k.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | アミチインターナショナル | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
MAN,Quadtiga,Forsyth,生命保険証券への投資、抵当証券への投資、抵当付商業ローンへの投資、他。 |
||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント |
副島隆彦氏の「預金封鎖に勝つ資産運用」で紹介されている業者さんだそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | Ars Magna | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
欧州オフショア金融センターで開発された各種のオフショア金融商品 |
||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 某サイト掲示板で拾った業者様ネタです。 About ArsMagnaに会社概要がありますが・・・ 何故にNY本社のメアドが ***@***.**.jp (jpって・・・) さらに電話番号が +81 (って日本だろうが) 英語サイトはとうとう探せませんでした。 |
||||||||||||
| HPアドレス |
http://www.arsmagna.gr.jp/index.html サイトが消滅してしまいました。 |
||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 井口国際法務事務所 | ||||||||||||
| 取扱商品 | 「日本初で利率7%〜8%(確定利回り・元金保証)の貯蓄商品」 | ||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント | 珍しく相手から掲載依頼が来たサイト。 顧客からの預かり資産をオフショアで回し確定利回りをつけるようです。 出資法は大丈夫?との管理人の質問には「特別なノウハウがあるので大丈夫です。」とのことでしたが詳細不明につき検証していません。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.paw.hi-ho.ne.jp/e-law/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | インターベンチャートラスト | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
償還日元金確保型投信ファンド |
||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント |
預金封鎖の副島隆彦氏に連絡すると紹介される業者さんだそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
△ 上へ
|
|||||||||||||
| 業者名 | Wenk-Jordan&Company(ウエンクジョーダン&カンパニー) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
MAN Investment、Infiniti Capital、Quadriga、Noble、New Star、Aspect Capital、Forsyth など |
||||||||||||
| 手数料 | 多数のオプションがありケースバイケースです。 (Wenk-Jordan&Company様よりのコメントです) |
||||||||||||
| コメント | 以前はサイトが無かったのですが、開設したのでリンクします。 面談は完全予約制だそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 英国ファンド会社元金確保型・高利回りファンド | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | 業者名のとおり・・・みたいです。 | ||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント | はじめて相手からのリンク依頼が来た業者様。 今のところ1社のみの取り扱いだそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス |
http://www.0413357.com/fund/ サイトが消滅してしまいました。 |
||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | エフエーグループ | ||||||||||||
| 取扱商品 | オフショアファンド(Quadriga,Man,Forsyth,)オフショア生保Friends Provident International | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 未公開株ファンド、ベトナムファンドなどの扱いもあるようです。 セミナーも開催中。関連会社も沢山作っています。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.fadvisers.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | エフピーリンク株式会社 | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショアファンド、ヘッジファンド(具体的な商品名は不明です。) | ||||||||||||
| 手数料 | 不明です。お問い合わせ・・・との事 | ||||||||||||
| コメント | 取り扱いファンドの1つは・・・成績から察するにQuadrigaですね(笑) 他にもあるのでしょうが不明です。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.fplink.co.jp/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | オフショアクラブ | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | 不明 | ||||||||||||
| 手数料 | 入会は無料 | ||||||||||||
| コメント | 現金資産3000万円以上又は年収2000万円以上の方限定だそうです。 | ||||||||||||
| HPアドレス | http://www.9999.co.jp/offshore/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | オフショア研究所 | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショアファンド各種、生命保険の売買ファンド 他 | ||||||||||||
| 手数料 | 入会金63,000円 他 | ||||||||||||
| コメント | 会員にならないと具体的な商品名は教えてもらえない。 無料メルマガは毎週発行です。 パンフ請求など何かを頼むたびにいろいろな費用がかかりそうな所です。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.offshore-japan.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | オフショアマネー塾 | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショア投資相談 | ||||||||||||
| 手数料 | 相談料 5250円〜 | ||||||||||||
| コメント | フィナンシャルプランナーによるオフショア投資のコンサルティングみたいです。商品を購入希望の場合は別に代理店を紹介するそうです。 ブログを見ると提携代理店はグランターク(GRANDTAG)のようです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.offshore-labo.com/index.html | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 海外投資を楽しむ会 オルタ・インベスト・コム(AIC) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | 海外口座開設サポート、ManやQuadrigaを扱うIFAの紹介他 | ||||||||||||
| 手数料 | とりあえず2,100円払えば会員になれます。 | ||||||||||||
| コメント | 会員数1万人(2004.7月現在)を誇る日本最大の海外投資団体。 銀行口座開設サポートやパスポート認証、香港ツアーなどは別途費用がかかります。 当初はDIYでの投資を勧めていたが、海外業者への斡旋も行っている。 斡旋先のIFAは香港の方で、紹介は無料だそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.alt-invest.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 菊池ファイナンシャルグループ | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | カナダの学資保険、アメリカ・オフショアの生命保険他 | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | カナダの保険代理店さん。 貯蓄性の高い学資保険で有名。でも解約条件は要チェック。 アメリカの生命保険の他、オフショア(マン島)の保険も案内しています。 マネープラスに載ったことがあるそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 暮旅インベストメント | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | 海外不動産など | ||||||||||||
| 手数料 | サポート内容により1−3%程度 | ||||||||||||
| コメント | 株式会社 暮旅様より掲載依頼がありました。 オフショアファンドの取り扱いは不明です。 以下引用。 「海外移住や海外ロングステイを提唱している会社ですが、より良い資産運用の観点からも海外投資、海外不動産投資、国際分散投資を提案しております。」 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | グランターク(GRANDTAG) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
MAN、CircusCapital,FPI他オフショア生保,海外の生命保険、医療保険のBUPA他 |
||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 香港の業者さん。 イギリス、インドネシア、台湾などにも事務所があるようです。 日本語可だそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | グローバルインベストメントリサーチ株式会社 | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | 調査レポートのダウンロード、海外ファンドの申込サポート、ファンド選びのアドバイス、目論見書等の翻訳サービス、等 | ||||||||||||
| 手数料 | 年会費 30,000円〜 | ||||||||||||
| コメント | 客観的なファンド情報の提供が目的の会社だそうで購入サポートもするそうです。具体的なファンド会社はFMG、Quadriga、テムズリバー、フォーサイス、マン他、詳細はhttp://www.gir-inc.com/rs/rs2.htm2005年10月現在161本の調査レポートを掲載していて今後も追加するそうです。 | ||||||||||||
| HPアドレス | http://www.gir-inc.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | グローバルビジネス株式会社 | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
オフショアファンドの売買のアドバイス、サポート(マン、グアドリガ等)。 |
||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント |
グローバルビジネスhttp://www.gbcy.com/が香港で登記した会社だそうです。日本連絡先は福岡県という業者さん。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | グローバルフォーサイトパートナーズ | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | プライベートバンク、ヘッジファンド | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | こちらも具体的な扱い商品は不明です。 福岡市の業者さん。 代表者の八谷氏は外科を選考した内科・精神科の医師でCFPらしい。 プロフィールはこちらhttp://www.standbyyou.com/koala/51.html |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | グローバルプライス | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | マンの元金保証型ファンド 他 | ||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント | NYにオフィスを置く、米国先物/オプション取引のブローカー会社ですが、同時にマネージドフューチャーズや米国非居住者向けの投資商品をご案内しております。との事です。 リンク依頼が来ました。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | グローバルネットワークコンサルティング | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | スイスの保険、オフショア口座開設 他 | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 資産運用としてスイスの変額保険を勧めています。 以前はHPに大々的に載っていたのですが、いつの間にか口座開設メインになってしまいました。 世界中にネットワークがあり、様々な国で資産運用のお手伝いをしている会社のくせに、日本語のホームページしかないそうです(BAIの掲示板投稿より) |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 黒木会計グループ | ||||||||||||
| 取扱商品 | オフショアファンド | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 会計事務所ですが、資産運用コンサルティング、不動産コンサルティング、M&Aなど幅広く活動している模様です。 資産運用コンサルティングは日本インベスターズ証券と提携しているそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.kuroki-kaikei.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 山水経済企画研究所(SNN) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | プライベートバンク、オフショアファンド、オフショアカンパニー他 | ||||||||||||
| 手数料 | 登録料10000円、情報利用料12000円〜 | ||||||||||||
| コメント | ここも具体的な扱い商品は分かりません。 不動産まで含めた資産のトータルアドバイスがウリのようです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | ジパング | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショア生保、ManやQuadriga、ロシアファンド、他 | ||||||||||||
| 手数料 | 入会金(ゴールド会員)10万円、他に管理費がかかるそうです。 シルバープレミア会員は2万円で元金保証ファンドのみ購入できる。 |
||||||||||||
| コメント | 香港の業者さん。東京とカナダにも事務所があるそうです。 無料のシルバー会員になると商品案内メールが届きます。 ただし、有料会員にならないと購入できません。 日本語ページの充実ぶりに対して何故か英語ページはずっと前からカミング・スーン状態です。(2004.2月現在) 当サイトの掲示板過去ログチェックをお勧めします。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.ezipang.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | ジャパンビジネスコンサルティングコーポレーション(JBCC) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | マン、Platinum,オフショア生保、生命保険買取市場への投資 他 | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | サイトを見つけたのでとりあえず掲載します。 「日本では不可能な資金調達」も応援してくれるらしいです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | STAR Financial Management Ltd.(オフショア ライブラリー) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
結構多いようです。詳しくはこちらをご覧下さい。http://www.offshorelibrary.com/Fundproviders.htm |
||||||||||||
| 手数料 | 年会費10000円 ポートフォリオマネージメントサービスを利用する場合は口座手数料0.7%、 サービス費がかかる。 |
||||||||||||
| コメント | 正規の購入手数料を割り引いてくれるディスカウントブローカー。 海外では数社あるが、日本語対応可能なのは多分こちらだけ。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 住まいと保険資産管理(HIA) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | マン、フォーサイス、クアドリガ他 | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 不動産、保険、資産運用、と手広くFP業務を行っているようです。 資産運用の部分でオフショアファンドの扱いがあります。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 生命保険格付協会 | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショア生保 | ||||||||||||
| 手数料 | 入会金3万円〜 | ||||||||||||
| コメント | 協会と名乗っているが、実体は野中幸市氏のサイト。 オフショア保険のコーナーがあります。 でも、会員にならないと具体的に紹介してもらえない。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 第二海援隊−ロイヤル資産クラブ、自分年金クラブ | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | Man,Quadriga 他 | ||||||||||||
| 手数料 | ロイヤル資産クラブの入会金は12万円、年会費は16万円。 VIPメンバーズは入会金40万円、年会費160万円。 自分年金クラブは入会金5万円、年会費74,000円。 |
||||||||||||
| コメント | 国家破綻本でおなじみの浅井隆氏の主催する会。 取り次ぎ先はシンガポールのFA。 安い方の会員にはManのADPのみ斡旋し、高い方の会員にはManの他のファンドやQuadriga、他のファンドも斡旋するらしい。 元金保証ファンドは扱っていないようです。 H16.7追記 最近はADPの取り扱い手数料が下がったのでMMSを勧めているそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.dainikaientai.co.jp/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 作ろう会社.com (296会社.com) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショア投資商品、オフショアファンド、オフショア年金プラン他 具体的な商品名は不明です。 |
||||||||||||
| 手数料 | セミナー参加費 10万円 コンサルティング料金 48万円 (税込50万4千円) |
||||||||||||
| コメント | 経営者のためのファイナンシャルコンシェルジェ、ミリオネアを目指す経営者のための資産運用・資産管理を見るとオフショアについてのページに行きます。 | ||||||||||||
| HPアドレス | http://www.296kaisha.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 日本インベスターズ証券 | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショアファンド。元金確保型も扱っているようですが詳細は不明です。 | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 一般的な投資信託も多く扱っていますが、オフショアファンドは限られたお客様向けだそうです。 | ||||||||||||
| HPアドレス | http://www.investors.co.jp/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 西日本リスクコンサルタント | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | Quadriga 他 | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント |
リンク集―その他の所でQuadrigaの名前を見つけたのでリンクします。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 日本投資バンク株式会社 | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
具体的には不明ですが、オフショア金融センターを利用した戦略的な資産運用海外投資商品による積み立て、との事 |
||||||||||||
| 手数料 |
個人会員入会金:30,000円,(家族会員の場合:10,000円) |
||||||||||||
| コメント |
過去にどのような商品を扱っていたかよく調べたほうがいいかも。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 日本プライベートバンキングコンサルタンツ(JPB) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | プライベートバンク開設、オフショアファンド | ||||||||||||
| 手数料 | 年会費10万円 | ||||||||||||
| コメント | HPからはどのようなオフショアファンドが購入できるか不明。 月々400ドルからの積み立てプランも扱っているそうです。 2chでも話題になっている会社。真偽はともかく一応検索してみることをお勧め。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 日本プライベートインベスターズ協会 | ||||||||||||
| 取扱商品 | 投資商品レビューを見るとマン、ノーブル、FMG、クアドリガあたりか? | ||||||||||||
| 手数料 | 入会金、年会費については無料、各々のイベントは有料 | ||||||||||||
| コメント | 個人会員の対象者は約5000万円以上の金融資産などの余裕資金を持っている人、だそうです。 ここが直接オフショア投資をサポートするのではなく、セミナーなどを通じてどこかの業者さんとの橋渡しをするようです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://jfpi.org/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | バナージャパン | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショア生保(ロイヤルスカンディア)、Man、Quadriga他 | ||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント | 本来は駐日の外国人を対象としたIFAらしい。 日本語ページには何もないが、英語ページの情報は結構ある。 手数料は特に請求されないそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.bannerjapan.co.jp/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | ピースフィナンシャルグループ | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | MANの元金保証ファンド、海外口座の開設 | ||||||||||||
| 手数料 | ファンド購入サポートは52500円+送料約2000円 だそうです。 | ||||||||||||
| コメント | 日本法人はワールドピース有限会社(福岡市) 代表者が同じ香港法人World Peace Financial Limitedがあります。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.shisanka.net/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | フィナンシャルマネジメントシステム(FMS) | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | 海外ファンド(具体的には不明) | ||||||||||||
| 手数料 | 成功報酬で儲かった時に儲けの20% 入会金はないそうです。 |
||||||||||||
| コメント | 投資顧問なので投資顧問契約をするそうです。 週刊現代2005.1.29でオフショアファンドについて書いています。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.fms-inc.jp/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 株式会社ファーストプレイス | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | 海外投資、海外口座の開設 | ||||||||||||
| 手数料 | 不明(コンサル料、年会費はあるそうです) | ||||||||||||
| コメント | 基本的には保険屋さんです。 とある方より情報を頂きましたが、オフショアファンド各種を取り扱っているそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 株式会社フラッグ | ||||||||||||
| 取扱商品 | オフショアの積み立てプラン | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 保険代理店さんですが、資産運用コーナーでオフショア商品を紹介しています。 オフショア生保のFPIの積み立てプランを紹介していました。 日本プライベートバンキングコンサルタンツと提携している模様です。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.flag21.co.jp/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 株式会社ベストマネジメント | ||||||||||||
| 取扱商品 | オフショアファンド、ヘッジファンド、オフショア年金積み立てプラン | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 大阪府の業者さん。何故かオートキャンプ場も経営しています。 オフショアファンドの詳細情報へのアクセスは会員登録が必要だそうです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.the-bestmanagement.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | ヘッジファンドジャパン | ||||||||||||
| 取扱商品 | ヘッジファンド約20本 | ||||||||||||
| 手数料 | 不明 | ||||||||||||
| コメント | 運用市場で長い実績を誇るヘッジファンドだけでなく、新しく設立された、または、設立準備中のヘッジファンドも紹介可能だそうです。 | ||||||||||||
| HPアドレス | http://www.hedgefundjapan.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 保険クリニック裏病棟 海外投資難民キャンプ | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショア生保(PPB)、AIIT、Man,Noble、FMG、Castlestone、プライベートバンク 他多数 | ||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント | 生命保険告発系サイトだが、実際の診断(貯蓄編)はオフショア情報。 香港のIFAと提携しているそうです。 手数料は取らないと書いてあります。取扱商品も結構多いようです。 従来のホームページとは別にあたらしいホームページが立ち上がりました。2006.10.20 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://homepage2.nifty.com/urajijou/sindan2/index.htm 新ページ http://www.fp119.net/index.htm |
||||||||||||
△ 上へ
|
|||||||||||||
| 業者名 | マゲラン・ファイナンシャル・プランニング株式会社 | ||||||||||||
| 取扱商品 | 投資用海外不動産担保円ローン、オフショア生保PPB、積立型投資 各種ヘッジファンド、その他のファンド多種多様(不動産ファンド、ミューチュアルファンド等) 海外不動産、ポートフォリオマネージメント オフショア会社設立、オフショア銀行口座 |
||||||||||||
| 手数料 | 現在初期アドバイス無料(今後見直し可能性あり) | ||||||||||||
| コメント | 掲載依頼をいただきました。(以下引用) 1995年に設立。社長がイギリス人であることもあり、設立以来主に日本居住外国人のためのファイナンシャルプランニングの会社として知られておりますが、現在では日本人のクライアント様も勿論多く、年々増えております。日本人の個人投資家様が弊社のIFAを通して海外投資サービスをご利用していただく利点は様々な面で多いと思われます。弊社では、他社が扱っているオフショア商品、その他の投資商品・サービスはほとんど全て扱っております。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.magellantt.com/(英文サイト 現在日本語のサイト作成中) | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | メイヤーアセットマネージメント | ||||||||||||
| 取り扱い商品 |
資産運用・資産管理、個人年金・教育費積立プランニング |
||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント |
メイヤーアセットマネージメントさまより情報提供を頂きました。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | ユニオンプラン | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | マン社の元金保証ファンドのみ | ||||||||||||
| 手数料 | 無料 | ||||||||||||
| コメント | 香港の業者さん。 会社のHPにはファンドの紹介はありませんが、掲示板投稿によるとマンのファンドを扱っているそうです。 HSBC香港の口座開設も扱っているようです。 |
||||||||||||
| HPアドレス | |||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 良い暮らしドットコム | ||||||||||||
| 取扱商品 | オフショアファンド、オフショア銀行開設サポート | ||||||||||||
| 手数料 | ピースフィナンシャルグループ参照 | ||||||||||||
| コメント | ピースフィナンシャルグループへリンクしています。 っていうか、もともとはこちらのサイトが先でワールドピースのサイトへ移行した模様。 やっているのは同じ人です。 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.41-life.com/ | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | ラックレマン オーバーシーズFC | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | 情報削除 | ||||||||||||
| 手数料 | 情報削除 | ||||||||||||
| コメント | 情報削除2006.06.04 残念ですが、「威力営業妨害」ということで掲載停止するよう同社から警告を受けました。 このような形での情報削除は非常に残念です。 |
||||||||||||
| HPアドレス |
リンク削除 |
||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | ロートンパートナーズ | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | スイス口座開設サポート、ベトナム証券口座開設サポート | ||||||||||||
| 手数料 | CHF2500(約23万円) | ||||||||||||
| コメント | 掲載依頼をいただきました。(以下引用) 「弊社がサポートするスイス口座はインターネット銀行ですが、アセットマネージ ャ(資産管理人)を 置くことで、プライベートバンキングの機能が備わるのでほぼ全世界中のファン ドが購入可能です。 もちろん、伝統的スイスプライベートバンクの口座開設もサポートします。」 |
||||||||||||
| HPアドレス | http://www.loughtonpartners.com | ||||||||||||
| △ 上へ | |||||||||||||
| 業者名 | 渡辺雅子&アソシエーツ | ||||||||||||
| 取り扱い商品 | オフショアファンドいろいろ | ||||||||||||
| 手数料 | 年会費500USD+成功報酬5%(掲示板情報です) | ||||||||||||
